
2023/2024
Sommerferien 2023 | Do. 27.07.2023 – Sa. 09.09.2023 |
1. unterrichtsfreier Tag | Mo. 02.10.2023 |
Herbstferien 2023 | Mo. 30.10.2023 – Sa. 04.11.2023 |
Weihnachtsferien (2. unterrichtsfreier Tag) 2023 / 24 | Fr. 22.12.2023 – Sa. 06.01.2024 |
Winterferien (5 bewegliche Ferientage) 2024 | Mo. 12.02.2024 – Sa. 17.02.2024 |
Osterferien (3 unterrichtsfreie Tage) 2024 | Fr. 25.03.2024 – Sa. 06.04.2024 |
3. unterrichtsfreier Tag | Fr. 10.05.2024 |
Pfingstferien 2024 | Di. 21.05.2024 – Sa. 01.06.2024 |
Sommerferien 2024 | Do. 25.07.2024 – Sa. 07.09.2024 |

2022/2023
Sommerferien | Do. 28.07.2022 – Sa. 10.09.2022 |
Herbstferien | Mo.31.10.2022 – Sa. 05.11.2022 |
Weihnachtsferien | Mi. 21.12.2022 – Sa. 07.01.2023 |
Winterferien + 1. unterrichtsfreier Tag | Mo. 20.02.2023 – Sa. 25.02.2023 |
Osterferien + 2. unterrichtsfreier Tag | Mo. 03.04.2023 – Sa. 15.04.2023 |
Pfingstferien | Di. 30.05.2023 – Sa. 10.06.2023 |
Sommerferien | Do. 27.07.2023 – Sa. 08.09.2023 |